西九州お年玉カップ | 小学生男子 | 準優勝 | 山本・西本組 |
九州親善大会 | 小学生男子 | 5位 | 山本・為藤(からすてんぐ)組 |
みえ会長杯九州選抜大会 | シングルス | 準優勝 | 西本拓友 |
市春季選手権 | 男子5・6年の部 | 優勝 | 西本・則松(大刀洗Jr) |
男子4年生以下 | 3位 | 松尾・家長組 | |
女子5・6年の部 | 3位 | 林・大畑(下山門Jr)組 | |
中体連 区大会 | 団体戦(男子) | 優勝 | 原中男子 |
団体戦(女子) | 優勝 | 原中女子 | |
個人戦(男子) | 優勝 | 渡辺・高屋組 | |
個人戦(男子) | 3位 | 長谷川・柴田組 | |
中体連 市大会 | 個人戦(男子) | 優勝 | 渡辺・高屋組 |
団体戦(女子) | 優勝 | 原中女子 | |
市夏季選手権 | 男子5・6年の部 | 3位 | 馬男木・山下組 |
西日本選考会 | 小学生男子 | 7位 | 西本・則松(大刀洗Jr)組 |
県秋季選手権 九州予選 | 小学生男子 | 8位 | 西本・則松(大刀洗Jr)組 九州大会出場決定 |
市民総合スポーツ大会 | 男子5・6年の部(1・2位T) | 優勝 | 西本・則松(大刀洗Jr)組 |
市民総合スポーツ大会 | 男子5・6年の部(1・2位T) | 優勝 | 西本・則松(大刀洗Jr)組 |
男子5・6年の部(3・4位T) | 優勝 | 馬男木・山下組 | |
女子5・6年の部(3・4位T) | 優勝 | 安川・池田(カブトの森)組 | |
新人戦区大会 | 男子団体戦 | 優勝 | 原中男子 |
男子個人戦 | 優勝 | 渡辺・金古組(原中) | |
新人戦市大会 | 男子団体戦 | 3位 | 原中男子 |
市ジュニア大会 | 男子個人戦 | 準優勝 | 渡辺・金古組 |
県ジュニア大会 | 男子個人戦 | 3位 | 渡辺・金古組 |
九州ジュニア大会 | 男子個人戦 | 3位 | 渡辺・金古組(全国大会出場決定) |
アーカイブ
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年5月
- 2018年3月
- 2018年1月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年3月
- 2017年1月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年4月
- 2015年12月
- 2014年6月
- 2014年5月
- 2014年4月
- 2014年3月
- 2014年2月
- 2013年12月
- 2013年10月
- 2013年9月